頂いたご要望への回答【4〜6月】
ご要望は「Payvent 機能改善に関するご要望フォーム」からお送りください。
4月の回答
要望 | 回答 | 解決・改善 | |
---|---|---|---|
2024/04/04 | 全体的にサイトが重いので軽量化してほしい | 今後対応予定です。 今までも何度かは軽量化は行いましたが、引き続き軽量化いたします。 | △ |
2024/04/12 | 銀行振り込みを選択した場合、請求書の発行をしてほしい。会社の新人の場合、新人が自分で立替払いを認めていないことがある。 | 検討いたします。 | |
2024/04/13 | メール配信機能について、メール一斉送信の際に添付文書をつけて送ることはできませんか。 そうなるととても便利なのですが。 | PRO版(有料)で検討いたします。 | |
2024/04/22 | 集計のところに、銀行への口座振込手数料も記載していただけると助かります。監査の時に説明するのが大変です。 | 対応しました。 銀行振込手数料は集計ページからダウンロード可能です。 ■Payvent手数料の領収書発行機能を追加しました / アップデートのお知らせ https://payvent.net/news/2490/ | ◯ |
2024/04/25 | 参加済みの登録者のみにメールの一斉送信がしたいので、一斉送信メールの送信対象の分類に、参加済みか未参加かの分類もあると嬉しいです。 | 検討いたします。 |
5月分の回答
要望 | 回答 | 解決・改善 | |
---|---|---|---|
2024/05/02 | ブラウザを英語設定にしていると、登録内容を変更しようとして「申込内容を確認」を押した際の「メールでログイン」の自動返信メールの件名が「Magic link」となっている。件名としてふさわしくないので変更してほしい。 | 検討いたします。 | |
2024/05/09 | 基本項目などの英語表記も欲しい。国際会議で海外の方からのお申込みに使用したい。 | プリセットに関しては管理画面が英語表記の状態でフォームを作成していただくことで英語表記のフォームを作成できます。 項目名を言語ごとに入力する機能は検討中です。 | △ |
2024/05/22 | イベント編集で、オプションの方に種別非表示設定をした場合、申し込みのチェックを付けるところでは非表示になるものの、チケット枚数の確認の部分では表示されたままになります。ここも非表示になるようにできませんか?オプションではないほうはどちらも非表示になります。 | 対応いたしました。 ■【大型アプデ】QRコード読み込み機能を追加しました / アップデートのお知らせ https://payvent.net/news/2590/ | ◯ |
2024/05/24 | 参加者から得た学会参加費の領収書は電子発行で大変助かるのですが、領収書の控えはどのように取得すればよいでしょうか。ご教示ください。 | CSVを取引履歴としてご利用ください。 | ◯ |
2024/05/27 | 1)別のアカウントで作成した「イベント編集」の入力項目や記載項目を、保存→読み込みして使用できるようにする。研究会毎にアカウントを作成した際に、毎回ゼロから入力するのが結構面倒くさい。 2)イベント削除は、おそらく登録者が存在する場合に削除できなくなっている、、が、運営テストでイベント作成をした場合に、テストイベントの削除ができないので、強制的に削除or非表示にするの機能が欲しい。 3)メールの予約送信機能、定型文登録が欲しい 4)領収書や参加証明書で記載される文言で、イベント名称等を引用するような記入ができるようにして欲しい。複数のイベントを作成する際に、イベント名等を修正し忘れることがあり、ミスの原因になる。引用できるとその手間も省けて非常に助かる。 5)Gmailで入場用QRコードがうまく表示されない。URLリンクでは表示される。 | 1) 別アカウント間での情報のコピーはできかねます。ご了承ください。 2) 今後、アーカイブ機能をリリース予定です。 3) 検討いたします。 4) 検討いたします。 5) Gmailの仕様のようで難しいです。 解決策としてQRコード画像へのリンクを記載しています。 | |
2024/05/28 | QRコードでの参加受付について質問です。 https://urbs.tayori.com/q/payvent/detail/517276/ 上記の説明では、主催者側が参加者のQRコードを読み取ることとなっておりますが、この方法では、Web参加者は受付することができません。 主催者側がQRコードを提示し、参加者側がそのQRコードを読み取ることで参加受付ができるようなシステムはあるのでしょうか? ご多用のところ恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。 よろしくお願い申し上げます。 | QRコードでの参加受付は現地開催を想定した機能です。 QRコード以外での参加受付は、管理画面の参加者詳細から可能です。 https://urbs.tayori.com/q/payvent/detail/517285/ | |
2024/05/29 | メール配信機能について 種別で絞り込みと入金状況で絞り込みで絞り込みができるのはたいへん助かりますが、特定のオプションを申し込みされた方のみに送る機能もあるととてもありがたいです。β版ということなので今後追加される予定があるのかもしれませんが要望ということで送らせていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 | >特定のオプションを申し込みされた方のみに送る機能 今後、検討いたします。 | |
2024/05/30 | ネームプレート、QRコードの印刷レイアウトについて、A4を四つ折りにした際にちょうどよくレイアウトされるよう、用紙の1/4に納まるようにレイアウトして欲しいです。四つ折りの目安線(点線)も印刷されるとなお良いと思います。 また、オプションなどで参加受付のQRコード読み取り時にPC画面上に印刷ボタンを表示させ、押下するとPCに接続したプリンターから印刷できるようになると大変助かります。 | ネームプレート機能は大幅な変更を予定しております。 近日中に、ネームプレート機能に限定した要望募集をいたします。 |
6月分の回答
要望 | 回答 | 解決・改善 | |
---|---|---|---|
2024/06/03 | 終了したイベントを削除したいのですが,削除ボタンを押しても「削除できませんでした」と表示されます。解決方法をご教示下さい。 | 決済があるイベントは、取引履歴を保存するために削除できません。 今後、アーカイブ機能をリリース予定です。 | |
2024/06/14 | 終了済のイベントを削除またはアーカイブできる機能が欲しい。募集中のイベントと終了済のイベントが混在しており探しにくい。 | 今後、アーカイブ機能をリリース予定です。 | |
2024/06/19 | 一部を無料の設定をしたい。例:学生無料、同伴者無料など | 可能です。料金を0円に設定してください。 | |
2024/06/20 | 料金種別のところが、ラジオボタンとなっているが、チェックボックスとして利用したい。複数のコースがあり、何度も登録させるのは難しい。可能であれば、重複した場合に申し込めないようなパターンも出来ると嬉しいが、チェックボックスに最低限したい。8月上旬から使う予定となっており、可否が利用するかどうかを決める基準にもなってしまう | オプションはチェックボックス方式なので、そちらと合わせて運用をお願いします。 | |
2024/06/24 | 1. QRコードスキャンに,参加済み(既にスキャン済み)の場合,「既に参加済みです」などのメッセージが出てほしい。 2. QRコードスキャン時の「メッセージ”氏名”を参加登録しました」に関して「敬称」を記載してほしい。 | >1. QRコードスキャンに,参加済み(既にスキャン済み)の場合,「既に参加済みです」などのメッセージが出てほしい。 検討いたします。 >2. QRコードスキャン時の「メッセージ”氏名”を参加登録しました」に関して「敬称」を記載してほしい。 対応済みです。 | △ |